?!DOCTYPE html>

台湾鸿昌摇臂dHC-1600
台湾鸿昌摇臂dHC-1600Ҏ(gu)说?/span>  | |
01Q?/span>  | 传动齿轮及主轴均l精密加工处理而成Q主?6D可变速,转?2-1945RPMQ?/span>  | 
02Q?/span>  | 鸿昌摇臂dHC1600主u表面栓槽及螺Uwl精密研加工而成Q?/span>  | 
03Q?/span>  | 严}扎实的机械结构,采用cxU铸件经高温烧炖处理Q刚性强韧可耐重切削工作Q?/span>  | 
04Q?/span>  | 周密的安全防护措施:主u切削q负荷保护装|、主轴行E极限装|;  | 
05Q?/span>  | 排ɽ表面经热处理及镀铬Q耐磨耗,不易变ŞQ?/span>  | 
06Q?/span>  | 所用电(sh)器g均采用台安正厂元Ӟ安全有保障;使用EU绝~马达,高效率、低噪音Q?/span>  | 
07Q?/span>  | 齿轮采用高铬钼合金钢,l调质参热处理Q再研磨加工而成Q传动能力确实;  | 
08Q?/span>  | 旋臂升降安全开关保护、升降螺杆配|安全螺帽功能、各部位马达的过载保护装|;  | 
09Q?/span>  | 鸿昌dHC1600主u采用高铬钼合金钢,l调质及参碳热处理;  | 
台湾鸿昌摇臂dHC-1600规格说明  | |
机柱表面至主轴中心距?/span>  | 1600mm-310mm  | 
主u下端x台地面至距离  | 1330mm-230mm  | 
主u直径  | 360mm  | 
机台高度  | 2830mm  | 
主u上端x台底面最大之距离  | 2960mm  | 
主u头最大移动量  | 1290mm  | 
旋臂上下Ud距离  | 700mm  | 
主u上下行程  | 400mm  | 
主u直径及主轴孔  | 85mm\NO.5  | 
机台工作面大?/span>  | 1600mm*890mm  | 
主u驱动马达  | 5.5*6P KW  | 
夹紧动作马达  | 0.375*6P KW  | 
主uq给范围  | 0.06-1.50 mm\revQ?D)  | 
主u转?/span>  | 32-1945 RPMQ?6D)  | 
工作能量  | d65mm、镗?40mm、攻?6mm  | 
净?/span>  | 4800KG  | 
装箱寸  | 2950mm*1465mm*2890mm  | 
台湾鸿昌摇臂dHC-1600随机标准配置  | |
01Q?/span>  | 工作C个、冷却设备一套、工L(fng)一套、调整螺栓及垫片一套;  | 
02Q?/span>  | 压板3\4一套;  |